IFES

Republic of Uzbekistan

Elections

Election For Date Votes Registered Voters Turn Out
Uzbekistani Presidency 2000-01-09 - - -
Uzbekistani Presidency 2007-12-23 14,765,444 16,297,400 90.6
Uzbekistani Legislative Chamber 2009-12-27 15,108,950 17,215,700 87.76
Uzbekistani Senate 2010-01-20 - 17,215,700 -
Uzbekistani Legislative Chamber 2014-12-21 18,490,245 20,789,572 88.94
Uzbekistani Legislative Chamber 2015-01-04 2,642,063 3,434,345 76.93
Uzbekistani Presidency 2015-03-29 18,942,349 20,798,052 91.08
Uzbekistani Presidency 2016-12-04 17,951,667 20,461,805 87.73
Uzbekistani Legislative Chamber 2019-12-22 1,978,048 3,147,079 62.85
Uzbekistani Presidency 2021-12-31 16,212,343 20,158,907 80.42
Referendum 2023-04-30 16,667,097 19,722,809 84.51
Uzbekistani Presidency 2023-07-09 15,651,405 19,593,838 79.88
Uzbekistani Legislative Chamber 2024-12-31 - - -

Voter Turnout

Hover to view election details.